営業時間
月曜日~金曜日 9:00~17:00
(定休日:土日・祝祭日)
![]()
![]()
下記より、申込書がダウンロードいただけます。 印刷した用紙に必要事項をご記入の上、FAXでお申込ください。
・ドレスクリーニング申込用紙
70KB
・ドレスクリーニング申込用紙
31KB
・着物クリーニング申込用紙
70KB
・着物クリーニング申込用紙
30KB

品名 |
一般価格 |
会員価格 |
モニター価格 |
| 色打掛 | 15,000 | 10,500 | 9,000 |
| 白打掛 | 15,000 | 10,500 | 9,000 |
| 掛下 | 11,000 | 7,700 | 6,600 |
| 振袖 | 12,000 | 8,400 | 7,200 |
| 留袖 | 9,000 | 6,300 | 5,400 |
| 留袖(比翼付) | 10,000 | 7,000 | 6,000 |
| 訪問着 | 8,000 | 5,600 | 4,800 |
| 付下 | 7,000 | 4,900 | 4,200 |
| 大島 | 7,000 | 4,900 | 4,200 |
| 小紋 | 6,000 | 4,200 | 3,600 |
| 色無地 | 6,000 | 4,200 | 3,600 |
| 長着 | 6,000 | 4,200 | 3,600 |
| 羽織 | 5,000 | 3,500 | 3,000 |
| 喪服 | 7,000 | 4,900 | 4,200 |
| 長襦袢 | 3,000 | 2,100 | 1,800 |
| 振袖長襦袢 | 4,000 | 2,800 | 2,400 |
| 掛下襦袢 | 5,000 | 3,500 | 3,000 |
| 裾よけ | 1,200 | 840 | 対象外 |
| 道行 | 4,000 | 2,800 | 2,400 |
| 雨コート | 4,000 | 2,800 | 2,400 |
| ウール着物 | 5,000 | 3,500 | 3,000 |
| 男袴 | 4,000 | 2,800 | 2,400 |
| 女袴 | 3,000 | 2,100 | 1,800 |
| 浴衣 | 3,000 | 2,100 | 1,800 |
| 袋帯 | 3,000 | 2,100 | 1,800 |
| 名古屋帯 | 3,000 | 2,100 | 1,800 |
| 兵児帯 | 2,500 | 1,750 | 1,500 |
| 半幅帯 | 2,000 | 1,400 | 1,200 |
| 角帯 | 2,000 | 1,400 | 1,200 |
| 足袋(大人・子供) | 1,000 | 700 | 対象外 |
| 伊達衿 | 1,000 | 700 | 対象外 |
| 半衿 | 1,000 | 700 | 対象外 |
| 帯揚げ | 1,000 | 700 | 対象外 |
| 帯締め | 1,000 | 700 | 対象外 |
| 七五三用着物単品 | 3,500 | 2,450 | 2,100 |
| お宮参り着物 | 3,500 | 2,450 | 2,100 |
| 子供襦袢 | 2,500 | 1,750 | 1,500 |
| 子供羽織 | 3,000 | 2,100 | 1,800 |
| 子供袴 | 2,500 | 1,750 | 1,500 |
| 被布 | 2,000 | 1,400 | 1,200 |
| 志ご貴 | 1,000 | 700 | 対象外 |
| 子供祝帯 | 1,000 | 700 | 対象外 |
※価格に含まれる作業=(前処理手洗い、立体遠赤乾燥、手仕上げプレス)
注意:シミ抜き、色掛け、金銀加工、部分漂白など別料金となります。
※ただし、染み抜き料金はただいま、無料で対応いたします。